Mon Panier
Bonjour
Allergénes
ALLERGÈNES DANS LES PRODUITS Pizza Presto Maule CARTE 2025(France) Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
MENU ENFANT PIZZA EXCEPTIONNELLE PIZZAS PIZZAS DESSERTS PAINS AU FOUR PANINIS DESSERTS LASAGNES BRUSCHETTAS BOX TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||
COCA COLA CHERRY 33CL | ||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||
MINUTE MAID MULTIFRUIT 33CL | ||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||
SCHWEPPES AGRUMES 33CL | ||||||||||||
ICE TEA 33CL | ||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | ||||||||||||
COCA COLA 50CL | ||||||||||||
OASIS TROPICAL 50CL | ||||||||||||
PEPSI 33CL | ||||||||||||
SAN PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||
RED BULL 25CL | ||||||||||||
BADOIT 50CL | ||||||||||||
ICE TEA 1.25L | ||||||||||||
ICE TEA 50CL | ||||||||||||
FANTA 50CL | ||||||||||||
COCA COLA ZERO 50CL | ||||||||||||
PEPSI 1.5L | ||||||||||||
FANTA FRUIT DU DRAGON SAVEUR MANGUE 33CL | ||||||||||||
SPRITE 33CL | ||||||||||||
FANTA 1.25L | ||||||||||||
FUZE TEA 33CL | ||||||||||||
MONSTER 50CL | ||||||||||||
SCHEPPES POMME 33CL |